DE BEIJERSCHE ZADENLIJST
De zaden zijn in 2023 verzameld door de leden: Arie (59), Jessica (47), Wil & Abe (73), Wim (82), Wilem (Lageweg) en Marijke (niet lid).
Bij elke naam staat een foto. Klik op de officiële naam. (De onderstreepte Latijnse naam).
Als u de zadenlijst op papier wilt ontvangen dan even vragen bij Wim (nr 82).
A) – monocotylen kiemen als gras = dus geen onkruid!
B) – komt misschien niet kleurecht terug.
zaai tip 1 – in februari-maart ter plekke ruim zaaien, inharken, eventueel water geven, etiketje erbij en vergeten.
zaai tip 2 – in maart-mei ter plekke ruim zaaien, inharken, eventueel water geven, etiketje erbij en vergeten.
zaai tip 3 – in februari januari in een ruime pot zaaien met zaaigrond, buiten laten staan, in maart/april onder glas zetten, verspenen en verder opkweken.
zaai tip 4 – in maart-april warm zaaien in kasje, verspenen en verder opkweken.
zaai tip 5 – kokend water in kommetje gieten, zaden erbij en 24 uur laten staan, hierna zaaien, verspenen en verder opkweken.
Bestellen: Van de zadenlijst kan tot 30 maart 2024 besteld worden.
Alleen inwoners van ’t Beijersche kunnen zaden aanvragen en er zijn geen kosten.
De lijst kunt u downloaden KLIK HIER. Het gewenste nummer aankruisen in kolom B, en bij Wim (82) inleveren. De lijst scannen en e-mailen naar wimsnoeijer@kpnmail.nl mag ook. De lijst krijgt u terug met de zaden want op het pakje zaad staat alleen het nummer. Vergeet vooral niet uw naam en adres op de bestellijst te schrijven.
Voor de volgende zadenlijst kunt u tot 30 november 2024 zaden inleveren bij Wim. Vooral zaden van éénjarige en tweejarige planten zijn veel gevraagd. Graag droog en schoongemaakt, in een enveloppe met de naam van de plant en uw eigen naam en huisnummer.
Veel succes en plezier met zaaien en met zaden verzamelen!
De zadenlijst downloaden? Klik op de regel hier.
B | naam | Nederlandse naam | bloemkleur | zaaitip | |
1 | Aconitum carmichaelii ‘Arendsii’ | Monnikskap | violet | 3 | |
2 | Aconitum lamarckii | Monnikskap | geel | 3 | |
3 | Agapanthus BLACK JACK | Liefdesbloem | A) B) donker violet | 4 | |
4 | Agapanthus TWISTER | Liefdesbloem | A) B) wit met violet | 4 | |
5 | Agastache rugosa | Dropplant | purper | 3 | |
6 | Albizia jullibrisin | Persische slaapboom | rood | 5 | |
7 | Alcea rosea | Stokroos | gemengd | 1 | |
8 | Anethum graveolens | Dille | geel | 1 | |
9 | Aquilegia | Akelei | B) rood | 1 | |
10 | Aquilegia | Akelei | B) wit | 1 | |
11 | Aquilegia | Akelei | gemengd | 1 | |
12 | Calendula officinalis | Goudsbloem | oranje | 1 | |
13 | Calendula officinalis | Goudsbloem | gemengd | 1 | |
14 | Campanula persicifolia | Prachtklokje | violet | 4 | |
15 | Caragana arborescens | Erwtenstruik | geel | 5 | |
16 | Centaurea cyanus | Korenbloem | B) roze | 1 | |
17 | Chelone obliqua | Schildpadbloem | purper | 3 | |
18 | Chrysanthemum coronarium | Gekroonde ganzenbloem | geel | 1 | |
19 | Clematis mandshurica | Clematis / Bosrank | wit | 3 | |
20 | Clematis viticella | Clematis / Bosrank | gemengd | 3 | |
21 | Coriandrum sativum | Koriander | 2 | ||
22 | Cosmos bipinnatus | Cosmea | B) rood | 2 | |
23 | Cosmos bipinnatus | Cosmea | B) roze | 2 | |
24 | Cosmos bipinnatus | Cosmea | B) wit | 2 | |
25 | Crocus | Crocus grootbloemig | A) gemengd | 1 | |
26 | Cucurbita pepo | Pompoen | groen-oranje, vruchtvlees en zaden eetbaar | 4 | |
27 | Datura metel | Doornappel | wit | 4 | |
28 | Delphinium ajacis | Eenjarige ridderspoor | gemengd | 1 | |
29 | Dicentra spectabilis | Gebroken hartje | roze-rood | 3 | |
30 | Digitalis purpurea | Vingerhoedskruid | B) donker roze | 1 | |
31 | Digitalis purpurea | Vingerhoedskruid | B) roze | 1 | |
32 | Digitalis purpurea | Vingerhoedskruid | gemengd | 1 | |
33 | Echinacea purpurea | Rode zonnehoed | purper | 3 | |
34 | Euphorbia lathyris | Kruisbladige wolfsmelk | gelig | 5 | |
35 | Euphorbia mellifera | gelig-purper | 4 | ||
36 | Glycyrrhiza yunnannensis | Chinees zouthout | purper, mooie vruchten | 5 | |
37 | Hemerocallis ‘Frans Hals’ | Daglelie | A) B) oranje met geel | 4 | |
38 | Inula helenium | Griekse alant | geel | 3 | |
39 | Iris sibirica | Siberische lis | A) blauw | 3 | |
40 | Koelreuteria paniculata | Gele zeepboom | geel | 3 | |
41 | Lantana camara | Wisselbloem | gemengd | 4 | |
42 | Lathyrus latifolius | Brede lathyrus | roze | 5 | |
43 | Linum perenne | Vlas, vaste plant | blauw | 1 | |
44 | Linum usitatissimum | Vlas, eenjarig | blauw | 1 | |
45 | Lunaria annua | Judaspenning | paars | 1 | |
46 | Magnolia kobus | Japanse magnolia | wit | 4 | |
47 | Meconopsis cambrica | Schijnpapaver | B) geel | 1 | |
48 | Mirabilis jalapa | Nachtschone | B) geel-oranje | 4 | |
49 | Myosotis | Vergeet-mij-niet | blauw | 1 | |
50 | Nigella damascena | Juffertje-in-het-groen | blauw-violet | 1 | |
51 | Papaver orientale | Oosterse papaver | oranje | 3 | |
52 | Papaver somniferum | Slaapbol | gemengd | 1 | |
53 | Pastinaca sativa eetbaar | Pastinaak – eetbare wortels | geel | 2 | |
54 | Petunia exserta | Rode petunia | rood | 4 | |
55 | Phlomis samia | Brandkruik | purper | 3 | |
56 | Sanguisorba minor | Kleine pimpernel | purper-rood | 3 | |
57 | Scilla hispanica ‘Excelsior’ | Spaanse hyacint | A) violet | 1 | |
58 | Styphnolobium japonicum | Sophora / Honingboom | geel-wit | 5 | |
59 | Styrax japonica | Japanse storaxboom | wit | 3 | |
60 | Tagetes erecta | Afrikaantje | oranje | 4 | |
61 | Telekia speciosa | Koeienoog | geel | 3 | |
62 | Thalictrum sphaerostachyum | Gele ruit | geel | 3 | |
63 | Trachelospermum jasminoides | Toscaanse jasmijn | wit | 4 | |
64 | Trachycarpus fortunei | Chinese Henneppalm | A) | 4 | |
65 | Tulbachia violacea | Wilde knoflook | A) purper | 3 | |
66 | Verbena | IJzerhard | roze | 1 | |
67 | Viola ‘Celastial Starry Night’ | Viooltje | B) licht purper met geel | 3 | |
68 | Viola tricolor | Hoornviooltje | gemengd | 1 | |
69 | Viscaria oculata | Hemelroosje | gemengd | 1 | |
wild verzameld | Nederlandse naam | locatie | zaaitip | ||
70 | Acacia | Acacia / wit bloeiend | Spanje | 5 | |
71 | Althaea officinalis | Echte heemst | Nederland | 3 | |
72 | Arctium lappa | Grote Klit / Grote Klis | Nederland | 1 | |
73 | Briza maxima | Trilgras | A) Nederland | 1 | |
74 | Centaurea jacea | Knoopkruid | Nederland | 1 | |
75 | Cercis siliquastrum | Judasboom | Spanje | 5 | |
76 | Chelidonium majus | Stinkende gouwe | Nederland | 1 | |
77 | Dipsacus fullonum | Grote kaardebol | Nederland | 1 | |
78 | Eupatorium cannabinum | Koninginnekruid | Nederland | 2 | |
79 | Knautia | Spanje | 3 | ||
80 | Lythrum salicaria | Kattestaart | Nederland | 2 | |
81 | Oenothera biennis | Middelste teunisbloem | Nederland | 1 | |
82 | Papaver rhoeas | Grote klaproos | Nederland | 1 | |
83 | Patinaca sativa | Pastinaak | Nederland | 1 | |
84 | Rhinanthus angustifolius | Grote ratelaar | Nederland | 1 | |
85 | Silene dioica | Dagkoekoeksbloem | Nederland | 1 | |
86 | Smyrnium olusatrum | Zwartmoes kervel | Engeland | 1 | |
87 | Thlaspi arvense | Witte krodde | Nederland | 1 | |
88 | Tragopogon porrifolius | Paarse morgenster | Nederland | 1 | |
89 | Tragopogon pratensis | Gele morgenster | Nederland | 1 | |
90 | Tragopogon pratensis minor | Kleine morgenster | Nederland | 1 | |
NAGEKOMEN | |||||
91 | Hibiscus moscheutos Extreme | Grootbloeminge roze hibiscus | 4 | ||
De lijst kunt u HIER downloaden klik op de link, vul hem in en geef hem af bij op no 82.
De Beijersche Zadenlijst 2024.
Planten zadenlijst 2024
Rood gekleurde zaden zijn vergeven. U bent dus hiervoor te laat.
beijersche.nl/wp-content/uploads/2024/01/zaadlijst-2024.pdf(opent in een nieuwe tab)